| Städtisches Stadion Husterhöhe | ||
| ||
| Block A-F Haupttribüne | ||
| Block K-N Sitzplatz Gegengrade | ||
| Block O,P,R,I Stehplatz Heimfans | ||
| Block G,H Stehplatz Gästefans | ||
| Baujahr: | | 2004 |
| Eröffnet: | | September 2004 (FK Pirmasens - 1.FC K´Lautern II 2:2) |
| Kapazität: | 10.000 Zuschauer (davon 3.000 Sitzplätze Haupttribüne, 990 Sitzplätze Gegengrade) | |
| Rekord: | DFB Pokal 1.Runde Werder Bremen (10.000 Ausverkauft) DFB Pokal 2.Runde SpVgg Unterhaching (6.500) | |
| 30.Spieltag OL/SW 2005/2006 FC Homburg (7.000) 2.Spieltag RL Süd 2006/2007 1.FC Kaiserslautern II (6.500) | ||






















